Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Alepocephalus bicolor Collection Records (58)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:2/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 15.7 cmSL 39 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.7 cmSL 84 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17 cmSL 53.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17.4 cmSL 60.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.6 cmSL 97.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17 cmSL 49.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.1 cmSL 69.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 16.1 cmSL 49.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20 cmSL 107.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.4 cmSL 87.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.8 cmSL 94.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 13.7 cmSL 21.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 20.9 cmSL 104.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos 7.1 cmSL 5.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos 4
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos 15.2 cmSL 32.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos 18.4 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos 10.9 cmSL 12.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos 15.3 cmSL 33.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos 18.1 cmSL 64.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos 19.6 cmSL 87.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁